Cze 29, 202008:11:03
Wyniki wyborów prezydenckich I tura gm. Kiszkowo


Fot. Wyniki wyborów prezydenckich I tura - gm. Kiszkowo
| WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH - I TURA - GMINA KISZKOWO | |||||
| KANDYDAT | OBWODOWA KOMISJA NR 1 W KISZKOWIE | OBWODOWA KOMISJA NR 2 W RYBNIE WIELKIM | OBWODOWA KOMISJA NR 3 W SŁAWNIE | OBWODOWA KOMISJA NR 4 W KISZKOWIE | SUMA |
| BIEDROŃ ROBERT | 9 | 15 | 13 | 14 | 51 |
| BOSAK KRZYSZTOF | 45 | 33 | 41 | 35 | 154 |
| DUDA ANDRZEJ SEBASTIAN | 287 | 279 | 369 | 243 | 1178 |
| HOŁOWNIA SZYMON FRANCISZEK | 111 | 104 | 109 | 101 | 425 |
| JAKUBIAK MAREK | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| KOSINIAK-KAMYSZ WŁADYSŁAW MARCIN | 21 | 35 | 30 | 21 | 107 |
| PIOTROWSKI MIROSŁAW MARIUSZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TANAJNO PAWEŁ JAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TRZASKOWSKI RAFAŁ KAZIMIERZ | 214 | 139 | 135 | 162 | 650 |
| WITKOWSKI WALDEMAR WŁODZIMIERZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| ŻÓŁTEK STANISŁAW JÓZEF | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| RAZEM | 690 | 609 | 699 | 581 | 2579 |
| LICZBA WYBORÓW UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA | 1031 | 1041 | 1152 | 1014 | 4238 |

Ogłoszenia Urzędu Gminy
Cze 01, 202015:10:57
OGŁOSZENIE O NABORACH NA PROJEKTY GRANTOWEZarząd Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” realizujący Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”...
Czytaj
Ogłoszenia Urzędu Gminy
Cze 01, 202012:50:46
ObwieszczenieKiszkowo, dnia 01.06.2020 r. BUA.6733.4.2020 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...
Czytaj
Ogłoszenia Urzędu Gminy
Cze 02, 202015:04:44
Zapytanie ofertowe o cenę na zamówienie:...Gmina Kiszkowo zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę na zamówienie: „Odnowienie placu zabaw w Charzewie”
Czytaj










Kiszkowo